Монитор Samsung ViewFinity S9 LS27C902PAUXEN - купить в Минске
Код товара: 4477269 Рейтинг: 965 5| 27", 16:9, 5120x2880, IPS, 60 Гц, динамики, интерфейсы USB Type-C+Thunderbolt 4+mini DisplayPort, регулировка высоты, портретный режим
5 798,40 руб.
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2023 г. |
| Информация | ??Текст описания переведен при помощи искусственного интеллекта. ??Текст описания переведен при помощи искусственного интеллекта. ? 5K-технология изображения с захватывающими цветами и деталями для графических работ. ? Комбинируйте деловое использование и развлечения в одном с помощью Smart Hub & Smart Calibration. ? Эргономичный дизайн с регулируемой по высоте подставкой (HAS, Pivot, Tilt). ?? Thunderbolt 4, Mini DP, встроенные динамики и 4K SlimFit камера. ? Интеллектуальный уход за глазами и защита от бликов. |
| Описание | |
| Основные | |
| Диагональ | 27" |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Разрешение | 5120x2880 |
| Плотность пикселей | 218 ppi |
| Тип | домашний/офисный |
| Матрица | IPS |
| Изогнутый экран | Нет |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
| Отсутствие мерцания (Flicker-free) | Да |
| Цвет корпуса | серебристый |
| Цвет подставки | серебристый |
| Технические характеристики | |
| Расширенный динамический диапазон (HDR) | Да |
| Поверхность экрана | глянцевая |
| Сенсорный экран | Нет |
| Глубина цвета | 8 бит + FRC |
| Улучшенная глубина цвета | Нет |
| Яркость | 600 кд/м2 |
| Контрастность | 1 000 :1 |
| Цветовой охват sRGB | 100 % |
| Цветовой охват DCI-P3 | 99 % |
| Время отклика (GtG) | 5 мс |
| Угол обзора по горизонтали | 178 ° |
| Угол обзора по вертикали | 178 ° |
| Конструктивные характеристики | |
| Блок питания | внешний |
| Встроенные динамики | Да 2 х 5 Вт |
| Камера | Да |
| Автоматическая регулировка яркости | Нет |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Подсветка корпуса | Нет |
| Безрамочный дизайн | Да |
| Крепление для наушников | Нет |
| Интерфейсы | |
| Bluetooth | Да 4.2 |
| Wi-Fi | Да 802.11ac (Wi-Fi 5) |
| MHL | Нет |
| Интерфейс подключения | USB Type-C, Thunderbolt 4, mini DisplayPort |
| Дополнительные характеристики разъемов | USB Type-C с подачей питания 90 Вт и режимом работы DisplayPort Alt. Mode |
| HDMI-хаб | Нет |
| Выход DisplayPort | Нет |
| Линейный аудиовход | Нет |
| Выход на наушники | Нет |
| Микрофонный вход | Нет |
| USB | Да 3 |
| Ethernet | Нет |
| Картридер | Нет |
| RS-232 | Нет |
| KVM | Нет |
| Комплектация | |
| Настенное крепление | Нет |
| Комплектация | - пульт ДУ - кабель Thunderbolt - адаптер питания - документация |
| Размеры и вес | |
| Ширина | 611.4 мм |
| Высота | 530.7 мм |
| Глубина | 135.3 мм |
| Вес | 7.4 кг |
| Максимальный угол наклона экрана | 15 ° |
| Регулировка высоты подставки | Да 120 мм |
| Портретный режим | Да 92 ° |
| Крепление VESA | Да 100x100 |
| Метки | |
| Метки | с расширенной цветопередачей, с поддержкой HDR, с USB-C подключением, с регулировкой по высоте |
| Гарантийный срок | 24 |
| Срок службы | - |
+375(44)57-57-855
+375(44)57-57-855
+375(44)57-57-855
+375(29)866-40-56
+375(44)57-57-855