Материнская плата Gigabyte B550 Eagle - купить в Минске
Код товара: 4756875 Рейтинг: 49 1| -15,34 ATX, чипсет AMD B550, память 4xDDR4 до 3200 МГц, слоты: 5xPCIe x16 4.0, 2xM.2, 10+3 фаз питания
440,24 руб.
Общая информация | |
Дата выхода на рынок | 2025 г. |
Информация | - Материнская плата GIGABYTE B550 EAGLE оснащена сокетом AM4 и поддерживает процессоры AMD Ryzen серий 5000, 4000 и 3000, включая модели с интегрированной графикой. Благодаря чипсету AMD B550 и поддержке памяти DDR4 с частотой до 4733 МГц, она обеспечивает высокую производительность и стабильность работы. - Конструкция платы включает в себя 10+3-фазную систему питания с радиаторами для охлаждения VRM, что способствует стабильной работе даже при высоких нагрузках. Она поддерживает два слота M.2, один из которых работает на скорости PCIe 4.0, а также четыре порта SATA 6 Гбит/с, обеспечивая широкие возможности для установки накопителей. - Для подключения периферийных устройств предусмотрены различные интерфейсы, включая HDMI 2.1, USB 3.2 Gen 2 Type-A, USB 3.2 Gen 1 Type-C, а также Ethernet с пропускной способностью 1 Гбит/с. Встроенный аудиокодек поддерживает многоканальный звук 7.1, обеспечивая качественное звучание. - Данная модель выполнена в формате ATX, имеет черный цвет и оборудована разъемами для подключения RGB и ARGB подсветки, позволяя настраивать индивидуальную систему освещения. GIGABYTE B550 EAGLE – это отличное решение для сборки производительного ПК с возможностью апгрейда в будущем. |
Описание | |
Технические характеристики | |
Поддержка процессоров | AMD |
Поддержка поколений процессоров | AMD 5000, AMD 5000G, AMD 4000G, AMD 3000, AMD 3000G |
Встроенный процессор | Нет |
Сокет | AM4 |
Чипсет | AMD B550 |
Количество фаз питания | 10+3 |
Охлаждение фаз питания | Да |
Форм-фактор | ATX |
Цвет | черный |
Подсветка | Нет |
Память | |
Тип памяти | DDR4 |
Количество слотов памяти | 4 |
Максимальный объём памяти | 128GB |
Режим памяти | двухканальный |
Максимальная частота памяти | 3 200 МГц |
Дополнительные характеристики ОЗУ | поддержка небуферизованных планок памяти с ECC 1Rx8/2Rx8 поддержка небуферизованных планок памяти без ECC 1Rx8/2Rx8/1Rx16 поддержка Intel Extreme Memory Profile (XMP) |
Слоты расширения | |
Версия PCI Express | 4.0 |
Всего PCI Express x16 | Да 5 |
Всего PCI Express x1 | Нет |
Всего PCI Express x4 | Нет |
Всего PCI Express x8 | Нет |
High Power Card Edge (HPCE) | Нет |
Дополнительные характеристики PCI | разъемы на ЦП разъем PCIEX16, PCI Express x16, режим работы PCIe 4.0 x16 (с процессорами AMD Ryzen серий 5000/3000) или PCIe 3.0 x16 (с процессорами AMD Ryzen серий 5000G/4000G/3000G) разъемы на чипсете разъем PCIEX1_1, PCI Express x1, режим работы PCIe 3.0 x1 разъем PCIEX1_2, PCI Express x1, режим работы PCIe 3.0 x1 разъем PCIEX1_3, PCI Express x1, режим работы PCIe 3.0 x1 разъем PCIEX1_4, PCI Express x1, режим работы PCIe 3.0 x1 |
Интерфейсы накопителей | |
M.2 | Да 2 |
Спецификации накопителей | слоты ЦП слот M2A_CPU, сокет 3, ключ M, тип 22110/2280, поддержка SATA и PCIe 4.0x4/x2 (с процессорами AMD Ryzen серий 5000/3000) или SATA и PCIe 3.0 x4/x2 (с процессорами AMD Ryzen серий 5000G/4000G/3000G) слоты чипсета M2B_SB, сокет 3, ключ M, тип 22110/2280, поддержка PCIe 3.0 x4/x2 |
SATA 3.0 | Да 4 |
RAID | Да 0, 1, 10 - SATA; 0, 1, 10 - PCIe (NVMe) |
Сеть и связь | |
Слот для модуля Wi-Fi | Нет |
Wi-Fi | Нет |
Bluetooth | Нет |
Ethernet | Да 1x 1 Гбит/с |
Аудио и Видео | |
Поддержка встроенной графики | Да |
Поддержка SLi/CrossFire | Нет |
Встроенный звук | Да |
Звуковая схема | 7.1 |
Разъемы на задней панели | |
USB 2.0 | Да 4 |
USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | Да 2 |
USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | Да 1 |
USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | Да 1 |
USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | Нет |
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | Нет |
USB4 (до 40 Гбит/с) | Нет |
USB-C (Thunderbolt 3) | Нет |
USB-C (Thunderbolt 4) | Нет |
USB-C (Thunderbolt 5) | Нет |
Цифровой выход S/PDIF | Нет |
Аудио (3.5 мм jack) | Да 3 |
COM | Нет |
LPT | Нет |
PS/2 | Нет |
DisplayPort | Нет |
mini DisplayPort | Нет |
VGA (D-Sub) | Нет |
DVI | Нет |
HDMI | Да 1 |
Версия HDMI | 2.1 |
Внутренние разъемы | |
USB 2.0 | Да 2 |
USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | Да 1 |
USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | Нет |
USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | Да 1 |
USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | Нет |
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | Нет |
Thunderbolt 3 | Нет |
Thunderbolt 4 | Нет |
Thunderbolt 5 | Нет |
Цифровой выход S/PDIF | Нет |
COM | Нет |
LPT | Нет |
HDMI | Нет |
Разъемы для вентилятора ЦП | Да 1 |
Разъемы для СЖО | Да 1 |
Разъемы для корпусных вентиляторов | Да 3 |
Разъемы для подсветки ARGB 5В | Да 2 |
Разъемы для подсветки RGB 12В | Да 3 |
Разъемы с обратной стороны (BTF) | Нет |
Описание внутренних разъемов | 1 x 24-контактный основной разъем питания ATX 1 x 8-контактный разъем питания ATX 12 В 1 x разъем вентилятора ЦП 1 x разъем вентилятора ЦП/насоса системы водяного охлаждения 3 x разъема системных вентиляторов 2 x разъема для адресных светодиодных лент 2 x разъема для RGB LED лент 1 x разъем светодиодной ленты кулера ЦП/RGB LED ленты 2 x разъема M.2 Socket 3 4 x разъема SATA 6 Гбит/с 1 x разъем передней панели 1 x разъем аудио передней панели 1 x разъем USB Type-C, с поддержкой USB 3.2 Gen 1 1 x разъем USB 3.2 Gen 1 2 x разъема USB 2.0/1.1 1 x разъем TPM (2x6 контактов, только для модуля GC-TPM2.0_S) 1 x перемычка очистки CMOS |
Габариты | |
Длина | 305 мм |
Ширина | 244 мм |
Комплектация | |
Комплектация | - два кабеля SATA - I/O планка - комплект монтажа для M.2 - документация |
Гарантийный срок | - |
Срок службы | - |