Материнская плата ASUS Prime A520M-E/CSM - купить в Минске
Код товара: 4526596 Рейтинг: 66 10| -50,47 mATX, сокет AMD AM4, чипсет AMD A520, память 2xDDR4 до 4866 МГц, слоты: 1xPCIe x16 3.0, 2xPCIe x1, 1xM.2
417,36 руб.
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2020 г. |
| Информация | ??Текст описания переведен при помощи искусственного интеллекта. - Материнская плата AMD A520 (Ryzen AM4) micro ATX с поддержкой M.2, 1 Гб Ethernet, HDMI/DVI/D-Sub, SATA 6 Гбит/с, USB 3.2 Gen 2 Type-A - AMD AM4 сокет: Готова к процессорам Ryzen 5000 Series/ 4000 G-Series/ 3000 Series Desktop - Comprehensive cooling: PCH heatsink and Fan Xpert - Очень быстрые подключения: поддержка M.2, 1 Гб Ethernet, USB 3.2 Gen 2 Type-A - 5X Protection III: Множество аппаратных средств защиты для общей защиты системы |
| Описание | |
| Технические характеристики | |
| Поддержка процессоров | AMD |
| Поддержка поколений процессоров | AMD 5000, AMD 5000G, AMD 4000G, AMD 3000, AMD 3000G |
| Сокет | AM4 |
| Чипсет | AMD A520 |
| Охлаждение фаз питания | Нет |
| Форм-фактор | mATX |
| Подсветка | Нет |
| Память | |
| Тип памяти | DDR4 |
| Количество слотов памяти | 2 |
| Максимальный объём памяти | 64GB |
| Режим памяти | двухканальный |
| Максимальная частота памяти | 4 866 МГц |
| Дополнительные характеристики ОЗУ | поддержка ECC и non-ECC Un-buffered планок памяти с частотами до 4866 МГц OC |
| Слоты расширения | |
| Версия PCI Express | 3.0 |
| Всего PCI Express x16 | Да 1 |
| Всего PCI Express x1 | Да 2 |
| Всего PCI Express x4 | Нет |
| Всего PCI Express x8 | Нет |
| Дополнительные характеристики PCI | PCI-линии ЦП 1 разъем PCIe 3.0 x16 PCI-линии чипсета 2 разъема PCIe 3.0 x1 |
| Интерфейсы накопителей | |
| M.2 | Да 1 |
| Спецификации накопителей | слот на ЦП, сокет 3, ключ M, тип 2242/2260/2280, режим работы PCIe 3.0 x4 и SATA |
| SATA 3.0 | Да 4 |
| RAID | Да 0, 1, 10 - SATA |
| Сеть и связь | |
| Wi-Fi | Нет |
| Bluetooth | Нет |
| Ethernet | Да 1x 1 Гбит/с |
| Аудио и Видео | |
| Поддержка встроенной графики | Да |
| Поддержка SLi/CrossFire | Нет |
| Встроенный звук | Да |
| Звуковая схема | 7.1 |
| Разъемы на задней панели | |
| USB 2.0 | Да 2 |
| USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | Да 4 |
| USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | Да 1 |
| USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | Нет |
| USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | Нет |
| USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | Нет |
| USB4 (до 40 Гбит/с) | Нет |
| USB-C (Thunderbolt 3) | Нет |
| USB-C (Thunderbolt 4) | Нет |
| Цифровой выход S/PDIF | Нет |
| Аудио (3.5 мм jack) | Да 3 |
| COM | Нет |
| LPT | Нет |
| PS/2 | Да 1 |
| DisplayPort | Нет |
| mini DisplayPort | Нет |
| VGA (D-Sub) | Да 1 |
| DVI | Да 1 |
| HDMI | Да 1 |
| Версия HDMI | 2.1 |
| Внутренние разъемы | |
| USB 2.0 | Да 2 |
| USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | Да 1 |
| USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | Нет |
| USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | Нет |
| USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | Нет |
| USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | Нет |
| Thunderbolt 3 | Нет |
| Thunderbolt 4 | Нет |
| Цифровой выход S/PDIF | Да 1 |
| COM | Да 1 |
| LPT | Нет |
| Разъемы для вентилятора ЦП | Да 1 |
| Разъемы для СЖО | Нет |
| Разъемы для корпусных вентиляторов | Да 1 |
| Разъемы для подсветки ARGB 5В | Нет |
| Разъемы для подсветки RGB 12В | Нет |
| Описание внутренних разъемов | 1 x CPU Fan connector(s) 1 x Chassis Fan connector(s) 1 x USB 3.2 Gen 1(up to 5Gbps) connector(s) support(s) additional 2 USB 3.2 Gen 1 port(s) 2 x USB 2.0 connector(s) support(s) additional 4 USB 2.0 port(s) 1 x M.2 Socket 3 with M key, type 2242/2260/2280 storage devices support (SATA & PCIE 3.0 x 4 mode) 1 x SPI TPM header 4 x SATA 6Gb/s connector(s) 1 x S/PDIF out header(s) 1 x 24-pin EATX Power connector(s) 1 x 8-pin EATX 12V Power connectors 1 x Front panel audio connector(s) (AAFP) 1 x Clear CMOS jumper(s) 1 x System panel connector 1 x COM port header 1 x Speaker connector |
| Габариты | |
| Длина | 226 мм |
| Ширина | 221 мм |
| Комплектация | |
| Комплектация | 1 x User's manual 1 x ACC Express Activation Key Card I/O Shield 2 x SATA 6Gb/s cable(s) 1 x Supporting DVD 1 x M.2 SSD screw package(s) |
| Гарантийный срок | 12 |
| Срок службы | - |
+375(44)57-57-855
+375(44)57-57-855
+375(44)57-57-855
+375(29)866-40-56
+375(44)57-57-855