Проектор BenQ MX560 9H.JNE77.1JE - купить в Минске
Код товара: 4545294 Рейтинг: 344 4| презентационный, матрица DLP, XGA (1024x768), ламповый, яркость 4000 ANSI лм, контраст 20000:1, экран 60-150"
2 186,27 руб.
| Общая информация | |
| Информация | -BenQ использует только высококачественные стеклянные линзы для минимизации хроматических искажений обеспечивая высокое качество изображения на долгое время. -HDMI для быстрой передачи данных HDMI-подключение обеспечивает быструю передачу данных на цифровые устройства -Двойное подключение, двойная выгода Два выхода HDMI обеспечивают более удобное подключение между устройствами -Экономия времени Автоматическое включение проектора при обнаружения HDMI-подключения -Яркость 4000 люмен ANSI, Контрастность 20000: 1 Высокая яркость и контрастность изображений даже в хорошо освещенных переговорных -Кристально четкие изображения Стеклянные линзы для высокой четкости изображения -Четкость текста В режиме просмотра каждый символ будет отображаться с большой четкостью -Подробная инфографика Эксклюзивный инфографический режим продемонстрирует текст и графику в деталях -Удобный пользовательский интерфейс Интуитивно понятный дизайн меню для отображения содержимого |
| Основные | |
| Тип | проектор |
| Источник света | ламповый |
| Тип матрицы | DLP |
| Назначение | презентационный |
| Короткофокусный | Нет |
| Соотношение сторон | 4:3 |
| Разрешение матрицы | XGA (1024x768) |
| Поддержка 3D-изображения | Да |
| Поддержка HDR | Нет |
| Цвет | белый |
| Технические характеристики | |
| Количество ламп | 1 |
| Мощность источника света | 200 Вт |
| Максимальный световой поток | 4 000 ANSI лм (ANSI) |
| Максимальный ресурс источника света | 6 000 часов (в стандартном режиме, 10000 часов - в экономичном режиме, 15000 - в энергосберегающем режиме) |
| Контрастность | 20 000 :1 |
| Максимальное разрешение контента | 1920x1200 |
| Коэффициент масштабирования | 1.1 :1 |
| Минимальный размер по диагонали | 60 '' |
| Максимальный размер по диагонали | 150 '' |
| Цифровая коррекция "трапеции": вертикальная | Да (+/-40°) |
| Цифровая коррекция "трапеции": горизонтальная | Нет |
| Звук | 10 Вт |
| Максимальный уровень шума | 34 дБ |
| Тюнер | Нет |
| Память | |
| Поддержка карт памяти | Нет |
| Воспроизведение с USB-накопителей | Нет |
| Интерфейсы | |
| Bluetooth | Нет |
| Wi-Fi | Нет |
| Линейный аудиовход | Да 1 (3.5 мм) |
| Линейный аудиовыход | Да 1 (3.5 мм) |
| MHL | Нет |
| Компонентный вход | Нет |
| Компонентный выход | Нет |
| Композитный вход | Да 1 (через переходник) |
| Композитный выход | Нет |
| S-video вход | Да 1 |
| S-Video выход | Нет |
| VGA-вход | Да 1 |
| VGA-выход | Да 1 |
| DVI | Нет |
| HDMI | Да 2 |
| DisplayPort | Нет |
| Выход на наушники | Нет |
| Цифровой вход S/PDIF | Нет |
| Цифровой выход S/PDIF | Нет |
| HDBaseT | Нет |
| USB | Да 2 (USB Type-A - для подзарядки внешних устройств и подключения беспроводных адаптеров, miniUSB - для подключение к компьютеру и обновления программного обеспечения) |
| USB-C | Нет |
| Airplay | Нет |
| Ethernet (LAN) | Нет |
| Размеры и вес | |
| Ширина | 296 мм |
| Высота | 120 мм |
| Глубина | 221 мм |
| Вес | 2.3 кг |
| Комплектация | |
| Комплектация | - пульт ДУ - батарейки для пульта ДУ - кабель VGA - кабель питания - документация |
| Гарантийный срок | 12 |
+375(44)57-57-855
+375(44)57-57-855
+375(44)57-57-855
+375(29)866-40-56
+375(44)57-57-855