Фотоаппарат Ricoh Theta Z1 - купить в Минске
Код товара: 1576886 Рейтинг: 488 6| -1029,82 компакт-камера, матрица 1" 20 Мп,, Wi-Fi
6 029,72 руб.
Общая информация | |
Дата выхода на рынок | 2019 г. |
Основные | |
Тип камеры | компакт-камера |
Тип матрицы | CMOS |
Размер экрана | 0.93 '' |
Флэш-память | 19 ГБ |
Количество точек матрицы | 20 Мп |
Физический размер матрицы | 1" |
Максимальное разрешение видео | 3840x1920 (30 кадров/с) |
Режимы съемки HD-видео | 3840 x 1920 (30 к/с), 1920 x 960 (30 к/с) |
Конструкция | |
Материал корпуса | пластик |
Цвет корпуса | черный |
Пыле- и влагозащита | Нет |
Оптическая стабилизация фотоаппарата | Да (активна в режиме видеозаписи) |
Встроенный проектор | Нет |
Встроенный фотопринтер | Нет |
Размеры и вес | |
Длина | 132.5 мм |
Ширина | 48 мм |
Толщина | 29.7 мм |
Вес | 182 г |
Экран | |
Тип экрана | монохромный |
Сенсорный экран | Нет |
Поворотный экран | Нет |
Дополнительный экран | Нет |
Видоискатель | Нет |
Матрица | |
Минимальная чувствительность (ISO) | 80 |
Максимальная чувствительность (ISO) | 3 200 |
Расширенная светочувствительность (ISO) | 80 — 6 400 (авто режим, в видео) |
Объектив | |
Возможность смены объектива | Нет |
Ручная фокусировка | Нет |
Конструкция (элементов и групп) | 14/10 |
Светосила объектива (F-число) | 2.1 |
Минимальная дистанция фокусировки | 0.4 м |
Оптическая стабилизация объектива | Нет |
Работа с изображением | |
Максимальное разрешение снимка | 7296 x 3648 |
Экспозиция и затвор | |
Приоритет диафрагмы | Нет |
Приоритет выдержки | Нет |
Ручная выдержка / диафрагма | Да |
Коррекция экспозиции | -2EV; +2EV с шагом в 1/3EV |
Максимальная выдержка | 60 c |
Минимальная выдержка | 1/25000 c |
Вспышка | |
Встроенная вспышка | Нет |
Крепление внешней вспышки | Нет |
Режимы съемки | |
Съёмка в 3D | Нет |
Запись в формате RAW | Да |
Работа со звуком | |
Запись звука | Да |
Стереомикрофон | Да |
Подключение внешнего микрофона | Нет |
Память | |
Поддержка карт памяти | Нет |
Навигация | |
GPS | Да данные смартфона |
Интерфейсы | |
Bluetooth | Да |
Wi-Fi | Да 802.11 ac |
3G/4G | Нет |
USB | Да |
FireWire (IEEE 1394, iLink) | Нет |
Поддержка дистанционного управления | Нет |
Композитный видеовыход | Нет |
HDMI-выход | Нет |
NFC | Нет |
Ethernet | Нет |
Аккумулятор и время работы | |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Ресурс аккумулятора | 300 снимков |
Зарядка по USB | Да |
Комплектация | |
Комплектация | USB кабельЧехол |
Гарантийный срок | - |
Срок службы | - |