Холодильник Hyundai CC4553F (нержавеющая сталь) - купить в Минске
Код товара: 1882455 Рейтинг: 509 4| -138,64 полный No Frost, электронное управление, класс A+, полезный объём: 416 л (316 + 100 л), зона свежести, 70x67x188 см, нержавеющая сталь
3 107,56 руб.
| Основные | |
| Исполнение | свободностоящее |
| Конструкция | с нижней морозильной камерой |
| Система охлаждения | полный No Frost |
| Цвет | нержавеющая сталь |
| Количество компрессоров | 1 |
| Зона свежести | Да |
| Количество полок | 3 |
| Количество отделений морозильной камеры | 3 |
| Общий объём | 468 л |
| Полезный объём | 416 л |
| Управление | электронное |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Уровень шума | 41 дБ |
| Ретродизайн | Нет |
| Конструкция и вместимость | |
| Специальная отделка | Нет |
| Общий объём холодильной камеры | 347 л |
| Полезный объём холодильной камеры | 316 л |
| Общий объём морозильной камеры | 121 л |
| Полезный объём морозильной камеры | 100 л |
| Настраиваемая зона (мультизона) | Нет |
| Перенавешиваемые двери | Да |
| Ручки | внешние |
| Электропривод дверей | Нет |
| Автодоводчик дверей | Нет |
| Мини-бар | Нет |
| Диспенсер | Нет |
| Подсветка корпуса | Нет |
| Производительность и энергоэффективность | |
| Инверторная технология | Нет |
| Климатический класс | N, ST |
| Время повышения температуры | 15 ч |
| Годовой расход электроэнергии | 329 кВт·ч/год |
| Управление и индикация | |
| Расположение блока управления | снаружи |
| Удаленное управление (Wi-Fi) | Нет |
| Таймер | Нет |
| Дисплей | Да светодиодный (LED) |
| Режим «ECO» | Нет |
| Режим «Отпуск» | Да |
| Независимая регулировка температуры | Да |
| Индикация температуры | Да заданная |
| Сигнал открытой двери | Да |
| Блокировка от детей | Да |
| Холодильная камера | |
| Материал полок | стекло |
| Выдвижная полка | Нет |
| Складная полка | Нет |
| Полка для вина | Нет |
| Ящик для овощей и фруктов | Да 2 |
| Регулировка влажности в ящике для овощей и фруктов | Нет |
| Количество дверных балконов | 4 |
| Материал дверных балконов | пластик |
| Лоток для яиц | Да |
| Суперохлаждение | Да |
| Ионизация | Нет |
| Антибактериальный фильтр | Нет |
| Морозильная камера | |
| Суперзаморозка | Да |
| Генератор льда | Нет |
| Освещение морозильной камеры | Нет |
| Габариты | |
| Ширина | 70 см |
| Глубина | 67 см |
| Высота | 188 см |
| Вес | 87 кг |
| Гарантийный срок | 12 |
| Срок службы | - |
+375(44)57-57-855
+375(44)57-57-855
+375(44)57-57-855
+375(29)866-40-56
+375(44)57-57-855